Алгоритм выбора антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии у детей

Оцените тяжесть внебольничной пневмонии
| Симптомы | Дети до 1 года | Дети старше 1 года | ||
| Средней тяжести | Тяжелая | Средней тяжести | Тяжелая | |
| Лихорадка | < 38,5 | ≥ 38,5 | < 38,5 | ≥ 38,5 | 
| Частота дыхания в мин | ≤ 70 | > 70 | ≤ 50 | > 50 | 
| SaO2 (при вдыхании атмосферного воздуха) | ≥ 94 | ≤ 93 | ≥ 94 | ≤ 93 | 
| Втяжение уступчивых мест грудной клетки | Легкое | Умеренное или выраженное | ||
| Диспноэ | Раздувание крыльев носа, периодическое апноэ, кряхтящее дыхание | Легкая одышка | Выраженное затруднение, раздувание крыльев носа, кряхтящее дыхание | |
| Другие симптомы | Питание нарушено | Цианоз, отказ от еды | Цианоз, признаки обезвоживания | |




